O NÁS
Záhorácka hasičská liga

ZHL – Záhorácka hasičská liga je občianske združenie, ktoré tvoria mladí ľudia zapálení pre hasičský šport, ktorý je v dnešnej dobe stále populárnejší. Po finále Senickej hasičskej ligy v roku 2014, ktorá bola jedinou hasičskou ligou na Zahorí,organizátori ohlásili jej posledný ročník. Ako aktívni súťažiaci tejto ligy, sme nedopustili, aby tradícia organizovania hasičských súťaží na Záhorí zanikla. A tak vznikla ZHL. Našim cieľom je viesť ligu, ktorá spojí celé Záhorie (okresy Malacky, Senica, Skalica a Trnava) a bude náš región dôstojne reprezentovať v rámci celého Slovenska. V tomto roku otvátame 7. ročník Záhoráckej hasičskej ligy.
Staňte sa našim partnerom. Na oplátku vám radi pomôžeme s prezentáciou vašich produktov, služieb či spoločnosti.
POZVÁNKA
NAJBLIŽŠIE SA VIDÍME...

VÝSLEDKY KÔL ZHL
1.KOLO – SOBOTIŠTE (DENNÁ)
Št. č. | Názov DHZ | Kategória | L1 | P1 | Výsledný 1 | L2 | P2 | Výsledný 2 | Výsledný | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kúty A | Ženy | 23,64 | 21,58 | 23,64 | 25,77 | 22,67 | 25,77 | 23,64 | 1 |
5 | Kúty | Muži | 19,38 | 18,52 | 19,38 | 17,85 | 19,60 | 19,60 | 19,38 | 1 |
3 | Plavecký Štvrtok | Ženy | 26,20 | 26,90 | 26,90 | 27,42 | 25,27 | 27,42 | 26,90 | 2 |
10 | Kúty B | Ženy | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 27,56 | 26,29 | 27,56 | 27,56 | 3 |
2 | Radimov | Muži | 19,22 | 26,36 | 26,36 | 20,94 | 19,62 | 20,94 | 20,94 | 2 |
7 | Plavecký Štvrtok | Muži | 21,79 | 18,32 | 21,79 | 21,04 | 18,94 | 21,04 | 21,04 | 3 |
12 | Gbely | Muži | 27,61 | 26,53 | 27,61 | 22,12 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 4 |
8 | Belanský | Muži | 21,33 | 23,50 | 23,50 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 23,50 | 5 |
9 | Sekule | Ženy | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 31,12 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 4 |
13 | Gbely | Ženy | 32,45 | 34,07 | 34,07 | 27,13 | 35,19 | 35,19 | 34,07 | 5 |
6 | Jablonica | Muži | 25,29 | 27,92 | 27,92 | 24,07 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 6 |
11 | Rovensko | Muži | 52,81 | 36,23 | 52,81 | 37,28 | 37,25 | 37,28 | 37,28 | 7 |
4 | Sobotište | Ženy | 50,73 | 57,37 | 57,37 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 57,37 | 6 |
3.KOLO – SOLOŠNICA (NOČNÁ)
Št. č. | Názov DHZ | Kategória | L1 | P1 | Výsledný 1 | L2 | P2 | Výsledný 2 | Výsledný | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kúty | Muži | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 19,62 | 19,05 | 19,62 | 19,62 | 1 |
2 | Kúty | Ženy | 25,52 | 25,60 | 25,60 | 25,37 | 21,83 | 25,37 | 25,37 | 1 |
8 | Sobotište | Ženy | 26,60 | 25,44 | 26,60 | 26,07 | 24,43 | 26,07 | 26,07 | 2 |
10 | Plavecký Štvrtok | Muži | 19,88 | 18,82 | 19,88 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 19,88 | 2 |
5 | Plavecký Štvrtok | Ženy | 29,13 | 25,65 | 29,13 | 26,22 | 28,34 | 28,34 | 28,34 | 3 |
4 | Radimov | Muži | 20,93 | 20,26 | 20,93 | 22,02 | 22,55 | 22,55 | 20,93 | 3 |
11 | Kúty B | Ženy | 28,64 | 28,28 | 28,64 | 66,62 | 68,53 | 68,53 | 28,64 | 4 |
14 | Gbely | Ženy | 999,00 | 32,73 | 999,00 | 29,86 | 25,21 | 29,86 | 29,86 | 5 |
1 | Bíňovce | Muži | 21,56 | 19,95 | 21,56 | 21,32 | 20,63 | 999,00 | 21,56 | 4 |
9 | Sološnica | Muži | 36,84 | 23,47 | 36,84 | 21,42 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 5 |
7 | Sekule | Ženy | 26,80 | 35,28 | 35,28 | 26,90 | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 6 |
13 | Jablonica | Muži | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 24,20 | 23,23 | 24,20 | 24,20 | 6 |
12 | Sekule | Muži | 22,83 | 26,21 | 26,21 | 22,85 | 25,33 | 25,33 | 25,33 | 7 |
3 | Sološnica | Ženy | 56,51 | 53,83 | 56,51 | 27,72 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 7 |
15 | Gbely | Muži | 37,49 | 36,11 | 37,49 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 37,49 | 8 |
4.KOLO – BÍŇOVCE (DENNÁ)
Št. č. | Názov DHZ | Kategória | L1 | P1 | Výsledný 1 | L2 | P2 | Výsledný 2 | Výsledný | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kúty | M | 21,06 | 20,07 | 21,06 | 22,62 | 18,74 | 22,62 | 21,06 | 1 |
17 | Prašník | Ž | 31,37 | 25,11 | 31,37 | 26,18 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 1 |
6 | Sobotište | Ž | 29,15 | 24,70 | 29,15 | 36,55 | 32,46 | 36,55 | 29,15 | 2 |
7 | Sekule | Ž | 43,19 | 48,30 | 48,30 | 28,53 | 30,23 | 30,23 | 30,23 | 3 |
14 | Jablonica | M | 23,73 | 21,10 | 23,73 | 21,33 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 2 |
4 | Plavecký Štvrtok | Ž | 40,25 | 42,12 | 42,12 | 30,91 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 4 |
18 | Bíňovce | Ž | 28,44 | 32,02 | 32,02 | 31,84 | 43,88 | 43,88 | 32,02 | 5 |
2 | Kúty | Ž | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 32,32 | 29,10 | 32,32 | 32,32 | 6 |
8 | Kúty B | Ž | 36,46 | 35,46 | 36,46 | 32,49 | 28,38 | 32,49 | 32,49 | 7 |
1 | Radimov | M | 19,02 | 22,43 | 22,43 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 22,43 | 3 |
12 | Sobotište | M | 22,74 | 22,64 | 22,74 | 28,51 | 22,46 | 28,51 | 22,74 | 4 |
10 | Plavecký Štvrtok | M | 24,90 | 26,30 | 26,30 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 26,30 | 5 |
16 | Bučany | M | 32,56 | 33,13 | 33,13 | 30,50 | 23,83 | 30,50 | 30,50 | 6 |
19 | Bíňovce | M | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 27,31 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 7 |
13 | Senica | M | 30,30 | 34,45 | 34,45 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 34,45 | 8 |
15 | Suchá nad Parnou | M | 33,47 | 35,69 | 35,69 | 41,75 | 42,53 | 42,53 | 35,69 | 9 |
9 | Sološnica | Ž | 42,57 | 47,06 | 47,06 | 35,81 | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 8 |
3 | Gbely | Ž | 33,01 | 38,53 | 38,53 | 30,92 | 40,61 | 40,61 | 38,53 | 9 |
11 | Brestovany | M | 35,93 | 31,78 | 35,93 | 44,34 | 38,57 | 44,34 | 35,93 | 10 |
5.KOLO – SEKULE (DENNÁ)
Št. č. | Názov DHZ | Kategória | L1 | P1 | Výsledný 1 | L2 | P2 | Výsledný 2 | Výsledný | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kúty A | Ž | 26,45 | 26,34 | 26,45 | 28,72 | 27,02 | 28,72 | 26,45 | 1 |
10 | Kúty B | Ž | 27,82 | 24,96 | 27,82 | 24,92 | 28,29 | 28,29 | 27,82 | 2 |
4 | Sobotište | Ž | 24,95 | 28,09 | 28,09 | 29,06 | 28,13 | 29,06 | 28,09 | 3 |
16 | Senica | Ž | 26,25 | 35,75 | 35,75 | 27,43 | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 4 |
6 | Plavecký Štvrtok | M | 18,65 | 22,71 | 22,71 | 19,49 | 18,65 | 19,49 | 19,49 | 1 |
7 | Kúty | M | 19,35 | 21,81 | 21,81 | 19,30 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 2 |
9 | Radimov | M | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 19,93 | 19,28 | 19,93 | 19,93 | 3 |
13 | Kúty Old star team | M | 24,09 | 24,29 | 24,29 | 21,82 | 21,54 | 21,82 | 21,82 | 4 |
11 | Bíňovce | M | 27,16 | 27,71 | 27,71 | 20,96 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 5 |
3 | Gbely | Ž | 28,47 | 32,20 | 32,20 | 35,34 | 30,30 | 35,34 | 32,20 | 5 |
5 | Dojč | M | 25,78 | 26,25 | 26,25 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 26,25 | 6 |
12 | Moravský sv. Ján | Ž | 38,73 | 999,00 | 999,00 | 36,37 | 34,35 | 36,37 | 36,37 | 6 |
18 | Sobotište | M | 37,42 | 43,22 | 43,22 | 21,99 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 7 |
15 | Plavecký Štvrtok | Ž | 37,05 | 35,81 | 37,05 | 999,00 | 68,46 | 999,00 | 37,05 | 7 |
2 | Sekule | Ž | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 33,39 | 39,35 | 39,35 | 39,35 | 8 |
14 | Zohor | Ž | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 40,99 | 33,77 | 40,99 | 40,99 | 9 |
17 | Dubňany | M | 26,87 | 29,41 | 999,00 | 30,62 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 8 |
20 | Sekule | M | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 38,81 | 25,30 | 38,81 | 38,81 | 9 |
8 | Gbely | M | 47,54 | 28,41 | 47,54 | 44,45 | 44,40 | 44,45 | 44,45 | 10 |
19 | Senica | M | 26,18 | 25,80 | 999,00 | 26,38 | 29,42 | 999,00 | 999,00 | 11 |
6.KOLO – GBELY (DENNÁ)
Št. č. | Názov DHZ | Kategória | L1 | P1 | Výsledný 1 | L2 | P2 | Výsledný 2 | Výsledný | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kúty A | Ž | 24,13 | 26,38 | 26,38 | 32,58 | 21,86 | 32,58 | 26,38 | 1 |
5 | Plavecký Štvrtok | Ž | 48,67 | 45,67 | 48,67 | 27,41 | 26,16 | 27,41 | 27,41 | 2 |
7 | Radošovce | Ž | 27,76 | 29,37 | 29,37 | 31,50 | 32,41 | 32,41 | 29,37 | 3 |
3 | Sekule | Ž | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 4 |
2 | Gbely | Ž | 32,87 | 27,38 | 32,87 | 30,80 | 27,02 | 30,80 | 30,80 | 5 |
6 | Kúty | M | 19,22 | 20,43 | 20,43 | 20,95 | 999,00 | 999,00 | 20,43 | 1 |
12 | Brodské | Ž | 31,36 | 31,23 | 31,36 | 29,89 | 32,30 | 32,30 | 31,36 | 6 |
11 | Radimov | M | 21,57 | 20,70 | 21,57 | 28,19 | 29,13 | 29,13 | 21,57 | 2 |
9 | Plavecký Štvrtok | M | 21,39 | 20,13 | 999,00 | 22,34 | 18,29 | 22,34 | 22,34 | 3 |
4 | Sobotište | Ž | 28,95 | 31,62 | 31,62 | 31,78 | 24,97 | 999,00 | 31,62 | 7 |
13 | Jablonica | M | 29,25 | 29,11 | 29,25 | 24,53 | 22,29 | 24,53 | 24,53 | 4 |
10 | Kúty B | Ž | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 31,86 | 24,51 | 999,00 | 999,00 | 8 |
8 | Gbely | M | 25,71 | 21,98 | 25,71 | 35,20 | 33,99 | 35,20 | 25,71 | 5 |
14 | Petrova Ves | M | 28,44 | 22,64 | 28,44 | 40,26 | 23,89 | 40,26 | 28,44 | 6 |
15 | Brodské | M | 38,31 | 21,49 | 38,31 | 20,93 | 32,54 | 32,54 | 32,54 | 7 |
7.KOLO – PLAVECKÝ ŠTVRTOK (DENNÁ)
Št. č. | Názov DHZ | Kategória | L1 | P1 | Výsledný 1 | L2 | P2 | Výsledný 2 | Výsledný | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Plavecký Štvrtok | M | 18,46 | 19,90 | 19,90 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 19,90 | 1 |
2 | Kúty A | Ž | 23,23 | 21,78 | 23,23 | 40,81 | 22,00 | 40,81 | 23,23 | 1 |
13 | Šenkvice | Ž | 24,99 | 24,49 | 24,99 | 25,50 | 24,05 | 25,50 | 24,99 | 2 |
3 | Gbely | Ž | 31,97 | 32,61 | 32,61 | 28,69 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 3 |
12 | Kúty B | Ž | 30,52 | 28,57 | 30,52 | 31,04 | 27,20 | 31,04 | 30,52 | 4 |
9 | Jablonica | M | 24,99 | 24,23 | 24,99 | 22,08 | 21,46 | 22,08 | 22,08 | 2 |
8 | Kúty | M | 33,31 | 33,16 | 33,31 | 19,99 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 3 |
1 | Radimov | M | 25,40 | 19,06 | 25,40 | 18,87 | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 4 |
7 | Gbely | M | 24,67 | 22,89 | 24,67 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 24,67 | 5 |
16 | Sekule | Ž | 32,18 | 40,87 | 40,87 | 31,70 | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 5 |
15 | Moravsky sv. Ján B | Ž | 33,00 | 31,80 | 33,00 | 70,20 | 69,26 | 70,20 | 33,00 | 6 |
11 | Sobotište | Ž | 63,23 | 999,00 | 999,00 | 36,05 | 36,86 | 36,86 | 36,86 | 7 |
4 | Plavecký Štvrtok | Ž | 45,26 | 40,02 | 45,26 | 32,75 | 44,11 | 44,11 | 44,11 | 8 |
14 | Bíňovce | M | 26,53 | 27,08 | 27,08 | 30,92 | 29,90 | 30,92 | 27,08 | 6 |
10 | Zohor | Ž | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 44,17 | 43,96 | 44,17 | 44,17 | 9 |
5 | Moravsky sv. Ján A | Ž | 31,55 | 29,42 | 999,00 | 52,85 | 50,30 | 52,85 | 52,85 | 10 |
17 | Šenkvice | M | 999 | 999 | 999,00 | 32,09 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 7 |
8.KOLO – KÚTY (DENNÁ)
Št. č. | Názov DHZ | Kategória | L1 | P1 | Výsledný 1 | L2 | P2 | Výsledný 2 | Výsledný | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | HaZZ Martin | M | 21,63 | 21,54 | 21,63 | 26,75 | 26,45 | 26,75 | 21,63 | 1 |
8 | HaZZ Poprad | M | 23,66 | 21,74 | 23,66 | 23,66 | 20,68 | 23,66 | 23,66 | 2 |
4 | Podvysoká | M | 29,04 | 29,03 | 29,04 | 24,50 | 21,89 | 24,50 | 24,50 | 3 |
7 | Kúty A | M | 25,09 | 22,51 | 25,09 | 25,35 | 23,77 | 25,35 | 25,09 | 4 |
2 | Brodské | M | 33,28 | 29,30 | 33,28 | 26,16 | 25,17 | 26,16 | 26,16 | 5 |
9 | Plavecký Štvrtok | M | 26,20 | 22,39 | 26,20 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 26,20 | 6 |
11 | Radimov | M | 23,51 | 28,07 | 28,07 | 23,04 | 32,79 | 32,79 | 28,07 | 7 |
5 | Senica | M | 31,23 | 26,08 | 31,23 | 28,94 | 27,21 | 28,94 | 28,94 | 8 |
14 | HaZZ Poprad B (Varna) | M | 30,21 | 30,77 | 30,77 | 34,17 | 30,59 | 34,17 | 30,77 | 9 |
12 | HaZZ Kežmarok | M | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 26,04 | 31,41 | 31,41 | 31,41 | 10 |
15 | Senica B | M | 31,69 | 27,78 | 31,69 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 31,69 | 11 |
10 | HaZZ Čadca | M | 33,58 | 24,46 | 33,58 | 47,46 | 41,59 | 47,46 | 33,58 | 12 |
13 | Unín | M | 34,52 | 32,83 | 34,52 | 33,86 | 31,54 | 33,86 | 33,86 | 13 |
1 | Kúty B | M | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 31,05 | 34,32 | 34,32 | 34,32 | 14 |
29 | Kúty A | Ž | 44,40 | 37,55 | 44,40 | 27,84 | 25,01 | 27,84 | 27,84 | 1 |
28 | Dulov | Ž | 23,32 | 36,69 | 36,69 | 28,58 | 24,10 | 28,58 | 28,58 | 2 |
27 | Plavecký Štvrtok | Ž | 39,98 | 37,44 | 39,98 | 28,94 | 26,79 | 28,94 | 28,94 | 3 |
21 | Kúty B | Ž | 29,29 | 33,90 | 33,90 | 30,35 | 26,78 | 30,35 | 30,35 | 4 |
23 | Senica | Ž | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 28,21 | 30,41 | 30,41 | 30,41 | 5 |
25 | Moravský sv. Ján | Ž | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 32,81 | 32,90 | 32,90 | 32,90 | 6 |
22 | Šenkvice | Ž | 33,99 | 29,35 | 33,99 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 33,99 | 7 |
18 | Bíňovce | Ž | 30,31 | 36,71 | 36,71 | 35,98 | 43,67 | 43,67 | 36,71 | 8 |
26 | Firesport Family Senica | Ž | 38,41 | 25,45 | 38,41 | 44,77 | 37,39 | 44,77 | 38,41 | 9 |
24 | Sekule | Ž | 38,26 | 47,60 | 47,60 | 40,06 | 34,69 | 40,06 | 40,06 | 10 |
19 | Soboište | Ž | 59,31 | 31,66 | 59,31 | 41,79 | 32,49 | 41,79 | 41,79 | 11 |
20 | Brodské | Ž | 41,79 | 47,94 | 47,94 | 39,57 | 52,73 | 52,73 | 47,94 | 12 |
PRIEBEŽNÉ PORADIE MUŽI
sezóna 2023
P. Číslo | Názov DHZ | 1.kolo Sobotište | 2.kolo Jablonica | 3.kolo Sološnica | 4.kolo Bíňovce | 5.kolo Sekule | 6.kolo Gbely | 7. kolo Plavecký Štvrtok | 8. kolo Kúty | Spolu | Odrátanie | Spolu Liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kúty | 20 | – | 20 | 20 | 18 | 20 | 16 | 16 | 130 | 16 | 114 |
2 | Plavecký Štvrtok | 16 | – | 18 | 12 | 20 | 16 | 20 | 12 | 114 | 12 | 102 |
3 | Radimov | 18 | – | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 | 10 | 108 | 10 | 98 |
4 | Jablonica | 10 | – | 10 | 18 | 0 | 14 | 18 | 0 | 70 | 0 | 70 |
5 | Gbely | 14 | – | 8 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 48 | 0 | 48 |
6 | Bíňovce | 0 | – | 14 | 10 | 12 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 46 |
7 | Sobotište | 0 | – | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
8 | Brodské | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 22 | 0 | 22 |
9 | HaZZ Martin | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
10 | HaZZ Poprad | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
12 | Kúty Old stars team | 0 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
13 | Belanský | 12 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
14 | Sološnica | 0 | – | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
15 | Dojč | 0 | – | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
16 | Petrova Ves | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
17 | Rovensko | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
18 | Suchá nad Parnou | 0 | – | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
19 | Šenkvice | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
20 | Brestovany | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
21 | Dubňany | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
22 | Senica | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 |
23 | Sekule | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
24 | HaZZ Poprad B (Varna) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
25 | HaZZ Kežmarok | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
27 | Senica B | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
28 | HaZZ Čadca | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29 | Unín | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30 | Kúty B | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PRIEBEŽNÉ PORADIE ŽENY
sezóna 2023
P. Číslo | Názov DHZ | 1.kolo Sobotište | 2.kolo Jablonica | 3.kolo Sološnica | 4.kolo Bíňovce | 5.kolo Sekule | 6.kolo Gbely | 7. kolo Plavecký Štvrtok | 8. kolo Kúty | Spolu | Odratanie | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kúty A | 15 | – | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 95 | 5 | 90 |
2 | Plavecký Štvrtok | 13 | – | 11 | 9 | 5 | 13 | 3 | 11 | 65 | 3 | 62 |
3 | Kúty B | 11 | – | 9 | 3 | 13 | 2 | 11 | 9 | 58 | 2 | 56 |
4 | Sobotište | 5 | – | 13 | 13 | 11 | 3 | 5 | 1 | 51 | 1 | 50 |
5 | Sekule | 9 | – | 5 | 11 | 3 | 9 | 9 | 0 | 46 | 0 | 46 |
6 | Gbely | 7 | – | 7 | 1 | 9 | 7 | 13 | 0 | 44 | 0 | 44 |
7 | Prašník | 0 | – | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
8 | Moravský sv. Ján | 0 | – | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 13 |
10 | Dulov | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
9 | Radošovce | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
14 | Bíňovce | 0 | – | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 |
11 | Moravský sv. Ján B | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
12 | Senica | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
13 | Brodské | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
14 | Sološnica | 0 | – | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
15 | Zohor | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
16 | FF Senica | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
NAŠI SPONZORI
PODPORUJÚ NÁS
Staňte sa našim partnerom. Na oplátku vám radi pomôžeme s prezentáciou vašich produktov, služieb či spoločnosti.
