O NÁS
Záhorácka hasičská liga
ZHL – Záhorácka hasičská liga je občianske združenie, ktoré tvoria mladí ľudia zapálení pre hasičský šport, ktorý je v dnešnej dobe stále populárnejší. Po finále Senickej hasičskej ligy v roku 2014, ktorá bola jedinou hasičskou ligou na Zahorí,organizátori ohlásili jej posledný ročník. Ako aktívni súťažiaci tejto ligy, sme nedopustili, aby tradícia organizovania hasičských súťaží na Záhorí zanikla. A tak vznikla ZHL. Našim cieľom je viesť ligu, ktorá spojí celé Záhorie (okresy Malacky, Senica, Skalica) a bude náš región dôstojne reprezentovať v rámci celého Slovenska. V tomto roku oslavujeme 5. ročník ZHL a zároveň 20 rokov hasičskej ligy na Záhorí.
Staňte sa našim partnerom. Na oplátku vám radi pomôžeme s prezentáciou vašich produktov, služieb či spoločnosti.
POZVÁNKA
Srdečne vás pozývame na stretnutie rady ZHL , rozhodcov a zástupcov družstiev, ktoré sa uskutoční na HS Kúty.
Radi si vypočujeme vaše pripomienky a návrhy.
Prosíme DHZ, aby na stretnutie poslali max. dvoch členov.
Budeme radi ak sa stretnutia zúčastnia aj DHZ, ktoré sa momentálne neplánujú zapojiť do ligy, ale chcú oboznámiť ostatné družstvá o termíne pripravovaných súťaží.
(termíny všetkých súťaží budú následne zverejnené a propagované na našej stánke)
12.10.2019 od 15:00 | HS KÚTY

VÝSLEDKY KÔL ZHL 2019
CELKOVÉ PORADIE MUŽI
sezóna 2019
1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | 4. KOLO | 5. KOLO | 6. KOLO | 7. KOLO | 8. KOLO | 9. KOLO | SPOLU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ► | KÚTY | 20 (1) | 18 (2) | 16 (3) | 20 (1) | – | 18 (2) | 10 (6) | 16 (3) | 18 (2) | 136 |
2. | ► | RADIMOV | – | 4 (9) | 20 (1) | 18 (2) | 20 (1) | 16 (3) | 20 (1) | 18 (2) | 10 (6) | 126 |
3. | ► | PLAVECKÝ ŠTVRTOK | 10 (6) | 20 (1) | – | 10 (6) | 18 (2) | 10 (6) | 14 (4) | 20 (1) | 20 (1) | 122 |
4. | ► | JABLONICA | 16 (3) | 16 (3) | 18 (2) | 14 (4) | 16 (3) | 12 (5) | – | 8 (7) | 8 (7) | 108 |
5. | ► | HOLÍČ | – | 10 (6) | 10 (6) | 16 (3) | 8 (7) | 20 (1) | 16 (3) | 10 (6) | 16 (3) | 106 |
6. | ► | SOLOŠNICA | 18 (2) | 14 (4) | 12 (5) | 8 (7) | – | 8 (7) | 18 (2) | 14 (4) | 6 (8) | 98 |
7. | ► | GBELY | 12 (5) | 12 (5) | – | 12 (5) | 14 (4) | 6 (8) | 6 (8) | 6 (8) | 12 (5) | 80 |
8. | ► | BÍŇOVCE | 0 (9) | 8 (7) | 14 (4) | 0 (8) | 12 (5) | 14 (4) | 8 (7) | 4 (9) | 14 (4) | 74 |
9. | ► | SEKULE | 14 (4) | 6 (8) | – | 0 (8) | 0 (9) | 0 (9) | 12 (5) | 12 (5) | 0 (9) | 44 |
CELKOVÉ PORADIE ŽENY
sezóna 2019
1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | 4. KOLO | 5. KOLO | 6. KOLO | 7. KOLO | 8. KOLO | 9. KOLO | SPOLU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ► | KÚTY | 13 (2) | 15 (1) | – | 15 (1) | 9 (4) | 15 (1) | 11 (3) | 15 (1) | 15 (1) | 108 |
2. | ► | PLAVECKÝ ŠTVRTOK | 9 (4) | 7 (5) | 11 (3) | 9 (4) | 13 (2) | 13 (2) | 15 (1) | – | 5 (6) | 82 |
3. | ► | SOLOŠNICA | 5 (6) | 13 (2) | 5 (6) | 5 (6) | 7 (5) | – | 13 (2) | 13 (2) | 13 (2) | 74 |
4. | ▲ | HOLÍČ | – | 11 (3) | 13 (2) | 11 (3) | 2 (8) | 2 (8) | 9 (4) | 9 (4) | 9 (4) | 66 |
5. | ▼ | ŠTEFANOV | 11 (3) | 3 (7) | – | 7 (5) | 15 (1) | 9 (4) | 5 (6) | 3 (7) | 11 (3) | 64 |
6. | ▼ | GBELY | 15 (1) | 5 (6) | 7 (5) | 13 (2) | 11 (3) | 5 (6) | – | 2 (8) | 2 (8) | 60 |
7. | ► | RADIMOV | 7 (5) | 2 (8) | 15 (1) | – | 1 (9) | 7 (5) | 7 (5) | 7 (5) | 0 (9) | 47 |
8. | ► | SEKULE | 2 (8) | – | 3 (7) | 2 (8) | 5 (6) | 11 (3) | 3 (7) | 11 (3) | 7 (5) | 44 |
9. | ► | BÍŇOVCE | 3 (7) | 9 (4) | 2 (8) | 3 (7) | 3 (7) | 3 (7) | – | 1 (9) | 3 (7) | 27 |
NAŠI SPONZORI
PODPORUJÚ NÁS
Staňte sa našim partnerom. Na oplátku vám radi pomôžeme s prezentáciou vašich produktov, služieb či spoločnosti.
